2021年7-9月岳陽(yáng)樓區(qū)公益性崗位就業(yè)援助補(bǔ)貼撥付明細(xì)表
來(lái)源:區(qū)人力資源和社會(huì)保障局   2021-09-16 09:40
瀏覽量:1 | | | |

2021年7-9月岳陽(yáng)樓區(qū)公益性崗位就業(yè)援助補(bǔ)貼撥付明細(xì)表
單位名稱 在崗人數(shù) 崗位補(bǔ)貼金額 社保補(bǔ)貼金額 姓名 性別 崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 備注
五里牌辦事處 1 2250 0 任榮旭 750
呂仙亭辦事處 3 2250 0 季玉山 750
呂仙亭辦事處 2250 0 嚴(yán)小平 750
呂仙亭辦事處 2250 0 陳萍 750
洛王辦事處 1 2250 0 吳銀桂 750
梅溪鄉(xiāng)勞保站 18 2250 0 范五軍 750
梅溪鄉(xiāng)勞保站 2250 0 陳波 750
梅溪鄉(xiāng)勞保站 2250 0 廖顯文 750
梅溪鄉(xiāng)勞保站 2250 0 溫國(guó)威 750
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 余愛(ài)龍 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 沈小紅 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 毛慧 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 吳曉紅 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 喻會(huì)康 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 劉琴 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 曹國(guó)慶 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 曹艷花 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 曹紅勇 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 周軍華 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 易  飛 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 沈美玲 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 1125 0 徐鐵軍 375
梅溪鄉(xiāng)勞保站 4620 0 楊慧 1540
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 11 2250 0 李世剛 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 陳國(guó)輝 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 高穎 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 黃元香 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 李平 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 謝宛霖 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 李岳峰 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 李滿珍 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 胡芝蓮 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 2250 0 彭雪英 750
梅溪鄉(xiāng)濱湖村 6750 0 毛星 750 補(bǔ)發(fā)毛星1-9月補(bǔ)貼
梅溪鄉(xiāng)延壽村 6 2250 0 李錦 750
梅溪鄉(xiāng)延壽村 2250 0 栗宗財(cái) 750
梅溪鄉(xiāng)延壽村 2250 0 王海付 750
梅溪鄉(xiāng)延壽村 2250 0 謝玉梅 750
梅溪鄉(xiāng)延壽村 2250 0 劉寒珍 750
梅溪鄉(xiāng)延壽村 2250 0 朱維芳 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 13 2250 0 彭章梅 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 李銀香 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 李建兵 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 鄧昌國(guó) 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 李年兵 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 易章飛 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 周權(quán)芳 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 曹四輝 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 李夭子 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 蘇  華 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 蔡建華 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 宋陽(yáng) 750
梅溪鄉(xiāng)胥家橋村 2250 0 李從立 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 5 2250 0 任學(xué)勤 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 2250 0 楊征兵 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 2250 0 劉立志 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 2250 0 易  美 750
梅溪鄉(xiāng)花果畈村 2250 0 付文超 750
梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 5 2250 0 劉再亮 750
梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 2250 0 龔樂(lè)君 750
梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 2250 0 周海英 750
梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 2250 0 曹學(xué)兵 750
梅溪鄉(xiāng)冷水鋪村 2250 0 方強(qiáng) 750
洞庭辦事處 1 2250 2343.54 田敏 750
洞庭街道辦東風(fēng)湖社區(qū) 3 2250 0 廖榮 750
洞庭街道辦東風(fēng)湖社區(qū) 2250 0 何莉 750
洞庭街道辦東風(fēng)湖社區(qū) 2250 0 李連敏 750
王家河辦事處 1 2250 0 陳宏圖 750
奇家?guī)X辦事處 3 2250 0 周平華 750
奇家?guī)X辦事處 2250 0 廖應(yīng)保 750
奇家?guī)X辦事處 2250 0 周佩 750
岳陽(yáng)市佳馨家政服務(wù)有限公司 3 1125 0 李岳平 375
岳陽(yáng)市佳馨家政服務(wù)有限公司 1125 0 葉森 375
岳陽(yáng)市佳馨家政服務(wù)有限公司 1125 0 李佳 375
岳陽(yáng)市自強(qiáng)保安服務(wù)有限公司 1 2250 2335.53 陳永光 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 11 1125 0 趙陸軍 375
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 1125 0 鄭艷紅 375
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 李沙 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 廖海燕 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 方菊星 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 楊根保 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 趙俅保 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 周望 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 方生元 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 付四保 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)建中村 2250 0 黃軍 750
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 13 2250 0 任澤明 750
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 2250 0 李慧 750
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 袁本友 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 周小軍 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 劉良保 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 張淑如 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 劉元軍 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 易岳軍 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 劉二喜 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 李云羊 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 1125 0 蘇和平 375
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 2250 0 毛利 750
 郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)勞保站 4620 0 熊燦香 1540
春華社區(qū) 2 2250 0 黃林 750
春華社區(qū) 2250 0 張來(lái)翼 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 8 2250 0 蘇陽(yáng) 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 趙瑛 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 吁春霞 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 鄧立輝 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 李祖德 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 李建德 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 李福興 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)棗樹村 2250 0 王真輝 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 7 2250 0 陳香蘭 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 章三星 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 范樂(lè)軍 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 鄧正湘 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 易艷香 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 胡三桂 750
郭鎮(zhèn)磨刀村 2250 0 劉翠蘭 750
郭鎮(zhèn)麻布村 8 2250 0 鄧雄輝 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 李美紅 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 廖滿秀 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 劉小林 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 鄧孟良 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 劉西 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 曾春雷 750
郭鎮(zhèn)麻布村 2250 0 方金英 750
三眼橋辦事處鯉魚嘴社區(qū) 1 2250 0 陳剛毅 750
站前路辦事處連云路社區(qū) 1 2250 0 李兵兵 750
岳陽(yáng)奇玉公司 29 1125 0 袁桂香 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 黃建軍 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 劉金蘭 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 趙婷潔 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 謝瓊 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 曾九英 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 黃磊 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 黃菂 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 陳香 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 蔣春紅 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 付蓉 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 黃斌 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 付榮桂 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 黃雁翔 375
岳陽(yáng)奇玉公司 1125 0 易岳紅 375
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 周孝君 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 黃志昂 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 吳建明 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 付岳彬 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 任七星 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 肖榮輝 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 江炎平 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 譚學(xué)軍 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 劉鐵祥 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 陳和軍 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 曾福軍 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 張保初 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 陳志明 750
岳陽(yáng)奇玉公司 2250 2335.53 胡正軍 750
廠地協(xié)作局 3 2250 0 陳岳華 750
廠地協(xié)作局 2250 0 陳霞桂 750
廠地協(xié)作局 2250 0 王小敏 750
九華山社區(qū) 1 2250 0 陳友庭 750
岳陽(yáng)市鼎榮創(chuàng)新科技有限公司 1 2250 2485.14 周岳權(quán) 750
奇家?guī)X倉(cāng)田村 10 1125 0 周六四 375
奇家?guī)X倉(cāng)田村 1125 0 廖神亮 375
奇家?guī)X倉(cāng)田村 1125 0 周明月 375
奇家?guī)X倉(cāng)田村 1125 0 趙元秀 375
奇家?guī)X倉(cāng)田村 1125 0 王立新 375
奇家?guī)X倉(cāng)田村 2250 0 花良姣 750
奇家?guī)X倉(cāng)田村 2250 0 王思平 750
奇家?guī)X倉(cāng)田村 2250 0 彭風(fēng)強(qiáng) 750
奇家?guī)X倉(cāng)田村 2250 0 周小艷 750
奇家?guī)X倉(cāng)田村 2250 0 王慶軍 750
城陵磯村(紅旗組) 13 1125 0 李秀英 375
城陵磯村(新建村) 1125 0 謝發(fā)啟 375
城陵磯村(紅星組) 1125 0 黃秋玲 375
城陵磯村(向陽(yáng)村) 1125 0 張軍兵 375
城陵磯村 2250 0 劉英 750
城陵磯村 2250 0 陳建明 750
城陵磯村 2250 0 馮彩英 750
城陵磯村 2250 0 劉再元 750
城陵磯村 2250 0 吳明清 750
城陵磯村 2250 0 李小香 750
城陵磯村 2250 0 易慶華 750
城陵磯村 2250 0 胡躍輝 750
城陵磯村 2250 0 汪志紅 750
梅溪鄉(xiāng)小湖灣社區(qū) 3 2250 0 萬(wàn)雙鳳 750
梅溪鄉(xiāng)小湖灣社區(qū) 2250 0 蘇榮梅 750
梅溪鄉(xiāng)小湖灣社區(qū) 2250 0 方正波 750
岳陽(yáng)眾邦家政服務(wù)有限公司 3 2250 2564.91 鄧志偉 750
岳陽(yáng)眾邦家政服務(wù)有限公司 2250 2564.91 劉世萍 750
岳陽(yáng)眾邦家政服務(wù)有限公司 2250 2564.91 吳克平 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 6 2250 1566.24 夏愛(ài)群 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 2250 1566.24 白幫宏 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 2250 1566.24 戴正良 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 2250 1566.24 黃健福 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 2250 1566.24 楊列光 750
湖南康安物業(yè)管理有限公司 2250 1566.24 石共同 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 16 2250 2564.91 田鐵夫 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 胡錦文 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 1646.01 何陽(yáng)名 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2564.91 劉和平 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2564.91 羅光明 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 孫四清 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 劉道山 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 史文龍 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 張錫財(cái) 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 劉勤香 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 杜小春 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 潘冬梅 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 段丙甲 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 杜迪蘭 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 龍三才 750
湖南軍勝物業(yè)管理服務(wù)有限公司 2250 2485.14 常友華 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 6 2250 0 姚麗 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 2250 0 熊紅云 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 2250 0 陳輝榮 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 2250 0 任德明 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 2250 0 馮六元 750
郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村 2250 0 胡金霞 750
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 17 4620 2346.3 杜艷玲 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 陸婷莉 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 易露 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 李詩(shī)琦 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 鄭注林 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 0 郭洪波 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 楊婷 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 喬曉東 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 李杰文 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 李亦然 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 胡鵬 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 王眉 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 柳美香 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 江雨環(huán) 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 何蓉 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 王絲意 1540
匯眾勞務(wù)派遣有限公司 4620 2346.3 章松 1540
湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 3 4620 0 馮敏 1540
湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 4620 0 謝娥群 1540
湖南民源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司 4620 0 喻冬英 1540
新站社區(qū) 1 2250 0 胡愛(ài)梅 750
七里山社區(qū) 1 2250 0 龔莉  女 750
洞庭社區(qū) 1 2250 0 何艷 750
岳陽(yáng)樓區(qū)安吉汽車維修服務(wù)中心 1 2250 0 彭喜平 750
百篤物業(yè)公司 8 2250 2548.83 魏希貴 750
百篤物業(yè)公司 2250 2548.83 吳美嬌 750
百篤物業(yè)公司 2250 2548.83 歐陽(yáng)建文 750
百篤物業(yè)公司 2250 2548.83 戴永蘭 750
百篤物業(yè)公司 2250 2548.83 羅志紅 750
百篤物業(yè)公司 2250 2548.83 郭淑明 750
百篤物業(yè)公司 2250 2548.83 陳楊建 750
百篤物業(yè)公司 2250 2548.83 胡愛(ài)香 750
長(zhǎng)虹路社區(qū) 1 2250 0 柳理 750
岳陽(yáng)興岳餐飲服務(wù)有限公司 3 2250 0 吳波 750
岳陽(yáng)興岳餐飲服務(wù)有限公司 2250 0 彭文凱 750
岳陽(yáng)興岳餐飲服務(wù)有限公司 2250 0 湯和平 750
尚書山社區(qū) 1 4620 0 熊來(lái) 1540
北站社區(qū) 1 4620 0 周立紅 1540
岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心 451 4620 0 朱小琴 1540
4620 0 徐龍 1540
4620 0 馬大香 1540
4620 0 萬(wàn)經(jīng)波 1540
4620 0 王麗霞 1540
4620 0 任小榮 1540
4620 0 彭正秋 1540
4620 0 李其發(fā) 1540
4620 0 甘潔瓊 1540
1540 0 宋學(xué)武 1540 發(fā)放至7月
4620 0 劉軍 1540
4620 0 李愛(ài)梅 1540
4620 0 余創(chuàng)新 1540
4620 0 張望發(fā) 1540
4620 0 汪彩紅 1540
4620 0 許艷輝 1540
4620 0 夏春喜 1540
4620 0 李四清 1540
4620 0 胡國(guó)旗 1540
4620 0 趙  紅 1540
4620 0 楊岳輝 1540
4620 0 徐中望 1540
4620 0 曹枚香 1540
4620 0 蔣平和 1540
4620 0 彭清平 1540
4620 0 梁瑞珊 1540
4620 0 石偉霞 1540
4620 0 馬建新 1540 發(fā)放至8月
4620 0 劉  檢 1540
4620 0 李小紅 1540
4620 0 朱四清 1540
4620 0 彭軍榮 1540
4620 0 張紅 1540
4620 0 曹文勝 1540
4620 0 張正榮 1540
4620 0 易愛(ài)元 1540
4620 0 李水生 1540
4620 0 高加民 1540
4620 0 殷安心 1540
4620 0 孫加南 1540
4620 0 任堯 1540
4620 0 翁艷平 1540
4620 0 胡玉英 1540
4620 0 呂小輝 1540
4620 0 李迎鳳 1540
4620 0 劉海 1540
4620 0 易星 1540
4620 0 劉麗霞 1540
4620 0 龔香元 1540
4620 0 程利紅 1540
4620 0 劉林安 1540
4620 0 高創(chuàng)新 1540
4620 0 李琦 1540
4620 0 劉永紅 1540
4620 0 高永榮 1540
4620 0 鄭夢(mèng)香 1540
4620 0 劉興旺 1540
4620 0 朱勛生 1540
4620 0 朱珍元 1540
4620 0 肖遠(yuǎn)洪 1540
4620 0 李小榮 1540
4620 0 吳小云 1540
4620 0 陳文勝 1540
4620 0 周艷華 1540
4620 0 張美華 1540
4620 0 何擁軍 1540
4620 0 王太山 1540
4620 0 陳望月 1540
4620 0 熊高倆 1540
4620 0 雍  杰 1540
4620 0 魏建龍 1540
4620 0 李牛生 1540
4620 0 余金榮 1540
4620 0 毛四英 1540
4620 0 陳永枝 1540
4620 0 沈四香 1540
4620 0 湯四枚 1540
4620 0 毛遠(yuǎn)香 1540
4620 0 蔣佐湘 1540
4620 0 鄧  飛 1540
4620 0 毛三香 1540
4620 0 袁三光 1540
4620 0 漆正球 1540
4620 0 楊擁軍 1540
4620 0 曹臘春 1540
4620 0 陳輝球 1540
4620 0 周勇芳 1540
4620 0 劉元飛 1540
4620 0 劉細(xì)飛 1540
4620 0 陶  紅 1540
4620 0 李清秀 1540
4620 0 劉艷蓉 1540
4620 0 陳四毛 1540
4620 0 陳晚香 1540
4620 0 敖德秀 1540
4620 0 魏林玉 1540
4620 0 楊忠軍 1540
4620 0 王錦寧 1540
4620 0 楊學(xué)敏 1540
4620 0 張勝利 1540
4620 0 蔡新明 1540
4620 0 唐國(guó)朝 1540
4620 0 湯敏 1540
4620 0 魏群飛 1540
4620 0 羅熳 1540
4620 0 李小滿 1540
4620 0 陳應(yīng)平 1540
4620 0 陳冬云 1540
4620 0 胡華珍 1540
4620 0 夏善燕 1540
4620 0 喻政 1540
4620 0 劉金花 1540
4620 0 鄧建國(guó) 1540
4620 0 楊陽(yáng) 1540
4620 0 石東波 1540
4620 0 謝從華 1540
4620 0 周平秀 1540
4620 0 李芳香 1540
4620 0 陳賽 1540
4620 0 馮煥仙 1540
4620 0 周曉陽(yáng) 1540
4620 0 盧石付 1540
4620 0 陳遠(yuǎn)明 1540
4620 0 陳雄林 1540
4620 0 鄧霞 1540
4620 0 戴政權(quán) 1540
4620 0 劉文 1540
4620 0 謝云 1540
4620 0 曹久英 1540
4620 0 李志會(huì) 1540
4620 0 羅滿霞 1540
4620 0 姚鳳秀 1540
4620 0 徐忠文 1540
4620 0 曹翠云 1540
4620 0 郭淼 1540
4620 0 胥秀梅 1540
4620 0 曹慧君 1540
4620 0 戴云紅 1540
4620 0 袁飛躍 1540
4620 0 謝先秀 1540
4620 0 曹紅霞 1540
4620 0 鄧力 1540
4620 0 付蘿林 1540
4620 0 潘先蓮 1540
4620 0 毛 偉 1540
4620 0 敖海香 1540
4620 0 沈仁霞 1540
4620 0 劉雪梅 1540
4620 0 丁軍 1540
4620 0 袁道香 1540
4620 0 陳四保 1540
4620 0 黃巧 1540
4620 0 陳荷英 1540
4620 0 馬細(xì)榮 1540
4620 0 楊學(xué) 1540
4620 0 鄧翠平 1540
4620 0 官勇 1540
4620 0 徐蝶枚 1540
4620 0 尹紅春 1540
4620 0 陳定文 1540
4620 0 曹帥軍 1540
4620 0 任強(qiáng)國(guó) 1540
4620 0 余賽東 1540
4620 0 周術(shù)初 1540
4620 0 許亮 1540
4620 0 冉淑瓊 1540
4620 0 孫加兵 1540
4620 0 方  文 1540
4620 0 張桂英 1540
4620 0 黃月新 1540
4620 0 胡燕武 1540
4620 0 黃昌榮 1540
4620 0 雷桃榮 1540
4620 0 鄧衛(wèi)星 1540
4620 0 張紅方 1540
4620 0 陳美紅 1540
4620 0 鄧紅英 1540
4620 0 曾四英 1540
4620 0 馮  仁 1540
4620 0 劉桂保 1540
4620 0 劉卓軍 1540
4620 0 張冬華 1540
4620 0 魯瑞香 1540
4620 0 陳明霞 1540
4620 0 陳金英 1540
4620 0 劉美羊 1540
4620 0 李湘云 1540
4620 0 李 敏 1540
4620 0 文小平 1540
4620 0 任檢保 1540
4620 0 張?jiān)伓?/td> 1540
4620 0 張奮紅 1540
4620 0 姚志會(huì) 1540
4620 0 楊木珍 1540
4620 0 王忠成 1540
4620 0 王丹 1540
4620 0 陳培香 1540
4620 0 楊小天 1540
4620 0 姚萬(wàn)生 1540
4620 0 蔣為 1540
4620 0 黃小仙 1540
4620 0 黃春梅 1540
4620 0 黎月娥 1540
4620 0 付小兵 1540
4620 0 譚天星 1540
4620 0 穆詩(shī)水 1540
4620 0 張夢(mèng)玲 1540
4620 0 劉四英 1540
4620 0 李嘉惠 1540
4620 0 劉瓊 1540
4620 0 彭夭清 1540
4620 0 阮方事 1540
4620 0 廖桂平 1540
4620 0 鐘擁軍 1540
4620 0 鐘永梅 1540
4620 0 譚祥碧 1540
4620 0 李卜 1540
4620 0 付二蘭 1540
4620 0 胡新球 1540
4620 0 許 翼 1540
4620 0 徐仲桂 1540
4620 0 易美榮 1540
1540 0 李丁偉 1540 發(fā)放至7月
4620 0 方滿華 1540
4620 0 朱錦瓊 1540
4620 0 吳火保 1540
4620 0 廖秋梅 1540
4620 0 劉水秀 1540
4620 0 何安平 1540
4620 0 閔加木 1540
4620 0 劉青 1540
4620 0 張臘梅 1540
4620 0 李紅艷 1540
4620 0 陳滿子 1540
4620 0 姚風(fēng)美 1540
4620 0 謝先輝 1540
4620 0 包五秀 1540
4620 0 姚鳳元 1540
4620 0 李安庭 1540
4620 0 周紅霞 1540
4620 0 謝玉榮 1540
4620 0 熊美君 1540
4620 0 張建君 1540
4620 0 肖龍超 1540
4620 0 賴建鋒 1540
4620 0 周湘明 1540
4620 0 周興 1540
4620 0 謝波桃 1540
4620 0 方萍 1540
4620 0 彭奇軍 1540
4620 0 曹平 1540
4620 0 易寶珍 1540
4620 0 曹岳平 1540
4620 0 王紅艷 1540
4620 0 游冬梅 1540
4620 0 江妹華 1540
4620 0 吳桂春 1540
4620 0 姜紅輝 1540
4620 0 周湘桂 1540
4620 0 許國(guó)華 1540
4620 0 楊明付 1540
4620 0 汪龍龍 1540
4620 0 柳姣新 1540
4620 0 余斌 1540
4620 0 夏志華 1540
4620 0 方美英 1540
4620 0 朱享成 1540
4620 0 劉加良 1540
4620 0 張清池 1540
4620 0 高友紅 1540
4620 0 李貝雄 1540
4620 0 周愛(ài)梅 1540
4620 0 劉四香 1540
4620 0 李岳五 1540
4620 0 余平輝 1540
4620 0 楊萍 1540
4620 0 楊愛(ài)華 1540
4620 0 鄭霞 1540
4620 0 李秋元 1540
4620 0 涂霞 1540
4620 0 彭初平 1540
4620 0 李冬青 1540
4620 0 易丹 1540
4620 0 周柳秀 1540
4620 0 李云 1540
4620 0 許姣 1540
4620 0 任述龍 1540
4620 0 孫曉紅 1540
4620 0 鄧細(xì)群 1540
4620 0 盧錦紅 1540
4620 0 劉兵 1540
4620 0 劉晴 1540
4620 0 姜文明 1540
4620 0 吳正香 1540
4620 0 黎文英 1540
4620 0 吳余娥 1540
4620 0 謝旭東 1540
4620 0 葛志軍 1540
4620 0 廖丙午 1540
4620 0 劉捌 1540
4620 0 黃志光 1540
4620 0 金應(yīng)輝 1540
4620 0 萬(wàn)岳華 1540
4620 0 陳秀蘭 1540
4620 0 周建霞 1540
4620 0 王慰 1540
4620 0 連萬(wàn)梅 1540
4620 0 劉鋼強(qiáng) 1540
4620 0 廖六喜 1540
4620 0 李愛(ài)民 1540
4620 0 胡愛(ài)芳 1540
4620 0 李金蓮 1540
4620 0 李四春 1540
4620 0 黃美霞 1540
4620 0 朱云秀 1540
4620 0 易滿香 1540
4620 0 曹銀桃 1540
4620 0 胡紅梅 1540
4620 0 羅春輝 1540
4620 0 徐臘英 1540
4620 0 胡忠秀 1540
4620 0 羅榮輝 1540
4620 0 李玲 1540
4620 0 周芳 1540
4620 0 彭玉蘭 1540
4620 0 蔡立娥 1540
4620 0 段新岳 1540
4620 0 杜達(dá)喜 1540
4620 0 陳淑芹 1540
4620 0 于紅燕 1540
4620 0 王紅艷 1540
4620 0 胡志英 1540
4620 0 曹燕清 1540
4620 0 孔  海 1540
4620 0 張愛(ài)君 1540
4620 0 宋加升 1540
4620 0 周三球 1540
4620 0 趙遠(yuǎn)兵 1540
4620 0 付三紅 1540
4620 0 趙岳春 1540
4620 0 彭  新 1540
4620 0 袁建斌 1540
4620 0 盧永姣 1540
4620 0 吁腰保 1540
4620 0 鄧姣英 1540
4620 0 張漢龍 1540
4620 0 周  紅 1540
4620 0 湯  利 1540
4620 0 易三元 1540
4620 0 蔣勝兵 1540
4620 0 袁應(yīng)良 1540
4620 0 宋冬子 1540
4620 0 吳四毛 1540
