岳陽樓區(qū)三季度教育局保安公益性崗位人員撥付花名冊 | |||||
序號 | 姓名 | 派遣工作單位 | 派遣崗位 | 上崗時(shí)間 | 備 注 |
1 | 馬云發(fā) | 城陵磯小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
2 | 任 洋 | 岳紙學(xué)校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
3 | 張新福 | 冷水鋪小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
4 | 陳余泉 | 花果畈小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
5 | 鐘 會(huì) | 花果畈小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
6 | 周小明 | 紅日學(xué)校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
7 | 胡建明 | 紅日學(xué)校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
8 | 彭付剛 | 紅日學(xué)校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
9 | 陶紅梅 | 長動(dòng)小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
10 | 李慶華 | 延壽小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
11 | 陳仲毅 | 胥家橋小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
12 | 漆紅衛(wèi) | 望岳小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
13 | 任青平 | 洛王小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
14 | 鄧志華 | 洛王中學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
15 | 趙愛橋 | 洛王中學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
16 | 許四興 | 白楊坡小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
17 | 劉金華 | 白楊坡小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
18 | 鄧小兵 | 北港中學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
19 | 易建新 | 北港中學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
20 | 萬三榮 | 東升小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
21 | 鄧龍貴 | 東升小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
22 | 徐緒武 | 東升小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
23 | 姜木榮 | 東升小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
24 | 危先根 | 東升小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
25 | 張和平 | 東升小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
26 | 王中保 | 東升小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
27 | 蔣文華 | 楓樹小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
28 | 王傳宗 | 市十八中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
29 | 鄭紅偉 | 新路口小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
30 | 鐘力 | 新路口小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
31 | 黃益國 | 五里中學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
32 | 李建軍 | 五里中學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
33 | 劉建平 | 市七中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
34 | 謝 群 | 市七中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
35 | 劉紅毅 | 市七中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
36 | 成舜堯 | 洞氮小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
37 | 周建勛 | 洞紡學(xué)校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
38 | 鐘先伍 | 洞紡學(xué)校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
39 | 余斌武 | 洞紡學(xué)校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
40 | 伍 剛 | 楓橋湖學(xué)校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
41 | 黃 暉 | 岳城小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
42 | 李 秀 | 岳城小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
43 | 毛全球 | 市十二中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
44 | 周 平 | 市十二中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
45 | 劉衍軍 | 市十二中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
46 | 楊征兵 | 市十二中 | 保安 | 2023年4月1日 | |
47 | 劉 勇 | 站東小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
48 | 萬必勝 | 九華山小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
49 | 皮躍紅 | 融創(chuàng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
50 | 劉七保 | 融創(chuàng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
51 | 李志紅 | 奇家小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
52 | 趙銅佗 | 奇家小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
53 | 張立明 | 倉田小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
54 | 曾軍 | 倉田小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
55 | 徐朗秋 | 學(xué)院路中學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
56 | 陳松 | 學(xué)院路中學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
57 | 李大海 | 學(xué)院路小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
58 | 梅紅霞 | 學(xué)院路小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
59 | 李新雨 | 郭鎮(zhèn)中學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
60 | 袁金錢 | 郭鎮(zhèn)中學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
61 | 楊紅旗 | 郭鎮(zhèn)中學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
62 | 葉文革 | 郭興小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
63 | 陳果果 | 郭興小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
64 | 楊喜保 | 郭興小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
65 | 許芳菲 | 南湖小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
66 | 汪銀華 | 南湖小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
67 | 廖新波 | 南湖小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
68 | 龔志剛 | 南湖小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
69 | 喻麗群 | 南湖小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
70 | 王勤模 | 岳陽樓小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
71 | 楊超 | 橋西小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
72 | 程軍紅 | 橋西小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
73 | 方林 | 朝陽小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
74 | 劉慶平 | 朝陽小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
75 | 游元平 | 朝陽小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
76 | 白愛蓮 | 東方紅小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
77 | 謝湘濤 | 東方紅小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
78 | 趙文輝 | 東方紅小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
79 | 劉旭波 | 東方紅小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
80 | 胡忠 | 東方紅小學(xué) | 保安 | 2023年4月1日 | |
81 | 許明松 | 花板橋?qū)W校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
82 | 高伯林 | 花板橋?qū)W校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
83 | 李軍 | 花板橋?qū)W校 | 保安 | 2023年4月1日 | |
84 | 宴大毛 | 花板橋?qū)W校 | 保安 | 2023年4月1日 |
舉報(bào)電話:0730-8323076