創(chuàng)業(yè)培訓補貼人員名冊 |
||||||
申請單位:(蓋章) | 培訓起始時間: | 2024-4-5到2024-4-12 | 第二期一班 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 培訓內容 | 創(chuàng)業(yè)培訓證書合格證書編號 | 補貼金額 (元) |
1 | 向倩 | 女 | 431224200****2365 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
2 | 明秋暢 | 女 | 4312292002****0087 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
3 | 趙夢云 | 女 | 429004200****1529 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
4 | 翁興俊 | 女 | 500237200****1587 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
5 | 王雨琪 | 女 | 420606200****5041 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
6 | 周曉鳳 | 女 | 430203200****74023 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
7 | 吳羅亮 | 男 | 4304232002****001X | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
8 | 孫中君 | 女 | 3203822000****5560 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
9 | 石駿鵬 | 男 | 43060220021****017 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
10 | 張程楊 | 男 | 34122520020****319 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
11 | 朱倩 | 女 | 43102620020****125 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
12 | 宋雨馨 | 女 | 43032120011****728 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
13 | 何思思 | 女 | 4306232003****8364 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
14 | 劉雯軒 | 女 | 43102420020****149 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
15 | 董陶然 | 女 | 4304242003****0066 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
16 | 唐羚 | 女 | 43048220031****123 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
17 | 羅婷芳 | 女 | 4304262003****002X | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
18 | 陳楷博 | 男 | 43072420040****011 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
19 | 田米 | 女 | 43080220020****023 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
20 | 熊青葉 | 女 | 43082220030****26 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
21 | 曾朵 | 女 | 43130220031****069 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
22 | 鄒思怡 | 女 | 43138220040****083 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
23 | 龔楚淵 | 男 | 5115022000****0012 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
24 | 張?zhí)裉?/td> | 女 | 4304082002****0021 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
25 | 王貝寧 | 女 | 3213232002****3326 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
26 | 蔣一方 | 男 | 1426232002****315 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WL**** | 1500 |
27 | 易佳樂 | 男 | 43062320010****813 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
28 | 盛旺 | 男 | 4307222002****8671 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP**** | 1500 |
29 | 肖康 | 男 | 43040820010****519 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
30 | 伍梓峰 | 男 | 4307222002****579X | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
31 | 劉宇航 | 男 | 4304232001****5814 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
32 | 袁子威 | 男 | 4309222002****638 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
33 | 宋宛蓉 | 女 | 4304212003****040 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
34 | 蘇婧穎 | 女 | 43041220040****049 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
35 | 丁平凡 | 男 | 43040620020****8 | 網(wǎng)創(chuàng)(直播版) | 430602202404WLP0**** | 1500 |
單位負責人:李立芬 填表人:李汶 | ||||||
備注:“學員類別”欄填寫學員身份對應該的序號:①貧困家庭子女②畢業(yè)年度高校畢業(yè)生③城鄉(xiāng)未繼續(xù)升學的應屆初高中畢業(yè)生④農村轉移就業(yè)勞動者⑤登記失業(yè)人員⑥大中專院校在校學生(含中職.技校)⑦小微企業(yè)創(chuàng)辦者(含個體工商戶)⑧企事業(yè)單位職工⑨退役軍人⑨就業(yè)困難群體(含即將刑滿釋放人員及強制戒毒人員) |